Uchwała Nr 97/294/06 Zarządu Powiatu Hajnowskiego
uchwała nr 97/294/06
zarządu powiatu hajnowskiego
z dnia 31 lipca 2006r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Hajnowskiego za II kwartał 2006r.
Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia
§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Hajnowskiego za II kwartał 2006 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP Powiatu Hajnowskiego.
Zarząd Powiatu Hajnowskiego:
Włodzimierz Pietroczuk……………
Jerzy Sirak…………………………
Mikołaj Aleksiuk………………….
Jan Sawicz…………………………
Eugeniusz Wołkowyski……………
Załącznik
do uchwały Nr 97/294/06
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia
I. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień
Dział | Nazwa Działu | Plan po zmianach | wykonanie |
010 | rolnictwo i łowiectwo | 80.000 | 122 |
020 | leśnictwo | 355.000 | 169.994 |
600 | transport i łączność | 2.823.701 | 1.408.817 |
700 | gospodarka mieszkaniowa | 343.581 | 140.236 |
710 | działalność usługowa | 311.000 | 102.501 |
750 | administracja publiczna | 1.055.100 | 667.954 |
754 | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.217.487 | 1.854.303 |
756 | dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.531.002 | 1.659.828 |
758 | różne rozliczenia | 14.340.366 | 8.494.924 |
801 | oświata i wychowanie | 169.138 | 25.891 |
803 | szkolnictwo wyższe | 31.109 | 30.059 |
851 | ochrona zdrowia | 610.437 | 197.337 |
852 | pomoc społeczna | 2.315.400 | 1.288.667 |
853 | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 118.100 | 65.891 |
854 | edukacyjna opieka wychowawcza | 103.728 | 101.122 |
|
| 30.405.149 | 16.207.646 |
II. wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2006r. ( w zł)
Dział | Nazwa Działu | Plan po zmianach | wykonanie |
010 | rolnictwo i łowiectwo | 80.000 |
|
020 | leśnictwo | 445.000 | 214.302 |
600 | transport i łączność | 5.132.241 | 885.164 |
630 | turystyka | 14.000 | 900 |
700 | gospodarka mieszkaniowa | 40.000 | 10.442 |
710 | działalność usługowa | 316.000 | 83.780 |
750 | administracja publiczna | 3.539.710 | 1.826.191 |
754 | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.013.213 | 1.968.166 |
756 | dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.531.002 | 1.659.828 |
757 | obsługa długu publicznego | 450.000 | 143.748 |
758 | różne rozliczenia | 140.047 |
|
801 | oświata i wychowanie | 10.091.263 | 5.681.745 |
803 | szkolnictwo wyższe | 31.109 | 26.865 |
851 | ochrona zdrowia | 860.437 | 202.494 |
852 | pomoc społeczna | 4.604.000 | 2.349.301 |
853 | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 656.100 | 320.693 |
854 | edukacyjna opieka wychowawcza | 1.820.728 | 902.213 |
921 | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40.000 | 27.457 |
926 | kultura fizyczna i sport | 30.000 | 16.856 |
|
| 32.303.848 | 14.660.317 |
III. informacja o nadwyżce lub deficycie na dzień 30 czerwca 2006roku.
wyszczególnienie | plan | wykonanie |
a. dochody | 30.405.149 | 16.207.646 |
b. wydatki | 32.303.848 | 14.660.317 |
c. nadwyżka/deficyt | -1.898.699 | 1.547.329 |
d. przychody ogółem w tym: - kredyty długoterminowe - wolne środki | 4.011.903
3.804.639 207.264 | 468.893
261.629 207.264 |
e. rozchody ogółem w tym: - spłaty kredytów | 2.113.204 2.113.204 | 1.388.245 1.388.245 |
Metryka strony