Zamówienie Nr DT.613.2.4.2011 z dnia 2011-11-08 - Aukcja, sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha, Hajnówka, Narew, Narewka oraz Miasto Hajnówka.(Zmiana Załącznik
Tytuł | Aukcja, sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha, Hajnówka, Narew, Narewka oraz Miasto Hajnówka.(Zmiana Załącznika Nr 4) |
---|---|
Numer | DT.613.2.4.2011 |
Data wydania | 2011-11-08 |
Załącznik Nr 4
Wykaz Drzew Gmina Białowieża
Lp. | Strona | Obwód (w cm) | Gatunek | Lokalizacja | Termin wycinki |
1. | lewa | 311 | Dąb | Droga powiatowa Nr 1651B (Białowieża - Pogorzelce) | do 31.12. 2012 |
Wykaz Drzew Gmina Czeremcha
Lp. | Strona | Obwód (w cm) | Gatunek | Lokalizacja | Termin wycinki |
1. | lewa | 250 | Topola | Droga powiatowa Nr 1652B (Czeremcha - Wólka Terechowska) | do 31.12.2011 |
2. | lewa | 255 | Topola | Droga powiatowa Nr 1652B (Czeremcha - Wólka Terechowska) | do 31.12.2011 |
3. | lewa | 295 | Topola | Droga powiatowa Nr 1652B (Czeremcha - Wólka Terechowska) | do 31.12.2011 |
4. | lewa | 273 | Topola | Droga powiatowa Nr 1652B (Czeremcha - Wólka Terechowska) | do 31.12.2011 |
5. | lewa | 270 | Topola | Droga powiatowa Nr 1652B (Czeremcha - Wólka Terechowska) | do 31.12.2011 |
Lp. | Strona | Obwód (w cm) | Gatunek | Lokalizacja | Termin wycinki |
1. | prawa | 150 | Lipa | Droga powiatowa Nr 1774B (ul. Fabryczna) | do 31.12.2011 |
2. | lewa | 83 | Lipa | Droga powiatowa Nr 1774B (ul. Fabryczna) | do 31.12.2011 |
Wykaz Drzew Gmina Hajnówka
Lp. | Strona | Obwód (w cm) | Gatunek | Lokalizacja | Termin wycinki |
1. | prawa | 102 | Świerk | Droga powiatowa Nr 1652B (Orzeszkowo - na Łozice) | do 31.12.2011 |
2. | prawa | 110 | Brzoza
| Droga powiatowa Nr 1652B (Orzeszkowo - na Łozice) | do 31.12.2011 |
3. | prawa | 65 | Akacja
| Droga powiatowa Nr 1652B (Orzeszkowo - na Łozice) | do 31.12.2011 |
Wykaz Drzew Miasto Hajnówka
Lp. | Strona | Obwód (w cm) | Gatunek | Lokalizacja | Termin wycinki |
1. | prawa | 106 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
2. | prawa | 41 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
3. | prawa | 49 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
4. | prawa | 72 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
5. | prawa | 90 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
6. | prawa | 51 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
7. | prawa | 60 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
8. | prawa | 55 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
9. | prawa | 67 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
10. | prawa | 68 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
11. | prawa | 25 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
12. | prawa | 58 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
13. | prawa | 30 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
14. | prawa | 95 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
15. | prawa | 63 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
16. | prawa | 52 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
17. | prawa | 160 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
18. | prawa | 45 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
19. | prawa | 40 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
20. | prawa | 62 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
21. | prawa | 82 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
22. | prawa | 64 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
23. | prawa | 50 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
24. | prawa | 64 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
25. | prawa | 42 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
26. | prawa | 100 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
27. | prawa | 125 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
28. | prawa | 59 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
29. | prawa | 89 | Klon jesionolistny | Droga powiatowa Nr 2326B (ul. 11 Listopada) | do 31.12.2012 |
Lp. | Strona | Obwód (w cm) | Gatunek | Lokalizacja | Termin wycinki |
1. | prawa | 111 | modrzew | Droga powiatowa Nr 1648B (ul. Lipowa) | do 31.12.2011 |
Wykaz Drzew Gmina Narew
Lp. | Strona | Obwód (w cm) | Gatunek | Lokalizacja | Termin wycinki |
1. | prawa | 214 | Wiąz | Droga powiatowa Nr 1626B (Koweła) | do 31.12.2012 zakaz wycinki od 01.03.2012 do 30.10.2012 |
2. | lewa | 237 | Lipa | Droga powiatowa Nr 1626B (Koweła) | do 31.12.2012 zakaz wycinki od 01.03.2012 do 30.10.2012 |
Lp. | Strona | Obwód (w cm) | Gatunek | Lokalizacja | Termin wycinki |
3. | lewa | 141 | Lipa | Droga powiatowa Nr 1626B (Nowiny) | do 31.12.2012 zakaz wycinki od 01.03.2012 do 30.10.2012 |
4. | lewa | 86 | Lipa | Droga powiatowa Nr 1626B (Nowiny) | do 31.12.2012 zakaz wycinki od 01.03. 2012 do 30.10.2012 |
5. | lewa | 61 | Klon | Droga powiatowa Nr 1626B (Nowiny) | do 31.12.2012 zakaz wycinki od 01.03.2012 do 30.10.2012 |
Lp. | Strona | Obwód (w cm) | Gatunek | Lokalizacja | Termin wycinki |
1. | prawa | 79 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
2. | prawa | 65 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
3. | prawa | 125 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
4. | prawa | 86 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
5. | prawa | 61 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
6. | prawa | 48 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
7. | prawa | 58 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
8. | prawa | 43 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
9. | prawa | 50 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2012 |
10. | prawa | 30 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
11. | prawa | 41 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
12. | prawa | 81 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
13. | prawa | 39 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
14. | prawa | 36 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
15. | prawa | 63 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
16. | prawa | 51 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
17. | prawa | 58 | wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
18. | prawa | 57 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
19. | prawa | 61 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
20. | prawa | 87 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
21. | prawa | 47 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
22. | prawa | 67 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
23. | prawa | 76 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
24. | prawa | 68 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
25. | prawa | 84 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
26. | prawa | 90 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
27. | prawa | 55 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
28. | prawa | 65 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
29. | prawa | 45 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
30. | prawa | 93 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
31. | prawa | 103 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
32. | prawa | 50 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
33. | prawa | 64 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
34. | prawa | 56 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
35. | prawa | 84 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
36. | prawa | 73 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
37. | prawa | 68 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
38. | prawa | 51 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
39. | prawa | 53 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
40. | prawa | 56 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
41. | prawa | 65 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
42. | prawa | 67 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
43. | prawa | 50 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
44. | prawa | 69 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
45. | prawa | 53 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
46. | prawa | 80 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
47. | prawa | 84 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
48. | prawa | 85 | Topola | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
49. | prawa | 120 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
50. | prawa | 118 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
51. | prawa | 43 | Brzoza | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
52. | prawa | 47 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
53. | prawa | 73 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
54. | prawa | 71 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
55. | prawa | 60 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
56. | prawa | 63 | Brzoza | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
57. | prawa | 101 | Topola | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
58. | prawa | 72 | Brzoza | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
59. | prawa | 70 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
60. | prawa | 73 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
61. | prawa | 76 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
62. | prawa | 74 | Topola | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
63. | prawa | 63 | Topola | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
64. | prawa | 67 | Topola | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
65. | prawa | 29 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
66. | prawa | 33 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
67. | prawa | 45 | Topola | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
68. | prawa | 54 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
69. | prawa | 76 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
70. | prawa | 61 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
71. | prawa | 34 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
72. | prawa | 50 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
73. | prawa | 52 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
74. | prawa | 34 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
75. | prawa | 28 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
76. | prawa | 78 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
77. | prawa | 69 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
78. | prawa | 57 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
79. | prawa | 63 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
80. | prawa | 69 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
81. | prawa | 62 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
82. | prawa | 52 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
83. | prawa | 86 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
84. | prawa | 70 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
85. | prawa | 42 | Brzoza | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
86. | prawa | 43 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
Lp. | Strona | Obwód (w cm) | Gatunek | Lokalizacja | Termin wycinki |
1. | lewa | 70 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
2. | lewa | 68 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2012 do 30.10.2011 |
3. | lewa | 72 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
4. | lewa | 33 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
5. | lewa | 78 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
6. | lewa | 80 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
7. | lewa | 55 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
8. | lewa | 52 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
9. | lewa | 68 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
10. | lewa | 78 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
11. | lewa | 61 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
12. | lewa | 95 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
13. | lewa | 84 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
14. | lewa | 76 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
15. | lewa | 80 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.201 do 30.10.2011 |
16. | lewa | 50 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
17. | lewa | 65 | Topola | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
18. | lewa | 67 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
19. | lewa | 82 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
20. | lewa | 78 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
21. | lewa | 90 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
22. | lewa | 45 | Sosna | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
23. | lewa | 80 | Topola | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
24. | lewa | 52 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
25. | lewa | 57 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
26. | lewa | 52 | Wierzba | Droga powiatowa Nr 1631B (Waniewo - droga powiatowa Nr 1629B) | do 20.12.2011 zakaz wycinki od 01.03.2011 do 30.10.2011 |
